簡要描述:VMC1160立式加工中心性能特點:※ X、Y、Z向導軌均采用線軌※ 中國臺灣高速、高精密主軸8000rpm。※ 整機采用德國FAG軸承。標準配置※ KND2000M※ 標準網口,分離式電子手輪※ 主軸吹氣※ 24把圓盤式刀庫
詳細介紹
VMC1160立式加工中心性能特點:
※ X、Y、Z向導軌均采用線軌
※ 中國臺灣高速、高精密主軸8000rpm。
※ 整機采用德國FAG軸承。
標準配置
※ KND2000M
※ 標準網口,分離式電子手輪
※ 主軸吹氣
※ 24把圓盤式刀庫
選擇配置
※ 西門子828D、KND-2000M、華中808M數控系統
※ 數控第四、五軸
※ 自動排屑系統
VMC1160立式加工中心技術參數:
主要技術參數 | 單位 | VMC1160 |
工作臺行程X、Y、Z | mm | 1100X600X600 |
工作臺尺寸 | mm | 1200X600 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 5-18-100 |
工作臺承重 | kg | 600 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-720 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 670 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 40-6000 |
主軸電機功率 | kW | 11/15 |
快速移動速度X、Y、Z | mm/min | 30/30/24 |
切削進給速度X、Y、Z | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 JIS |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 JIS |
刀庫容量 | qty | 24 |
刀具重量 | kg | 8 |
刀具尺寸 | mm | Ф78/300 |
換刀時間 | sec | 1.55 |
外形尺寸 | mm | 3100X2460X2860 |
整機重量 | kg | 6000 |
產品咨詢